Click para agrandar / achicar
Información técnica |
Tension (voltage) |
12 [V] |
Corriente (current) |
35 [A] |
Tipo de entrada (input type) |
MONOFASICO |
Tecnologia (technology) |
SCR |
Tipo de salida (output type) |
CC |
Alto (height) |
28 [mm] |
Ancho (width) |
80 [mm] |
Largo (length) |
107 [mm] |
Entre centro (pitch) |
74 [mm] |
Con sensor (with sensor) |
NO |
Aplicaciones |
Marca |
Modelo |
Versión |
Cilindrada |
Año |
Cod. OEM |
Ducati | - | | | | |
Ducati | 748 | | | 1997 | |
Ducati | 750 | Paso | | de 1987 a 2001 | |
Ducati | 750 | Sport | | de 1987 a 2001 | |
Ducati | 750 | F1 | | de 1987 a 2001 | |
Ducati | 750 | SS | | de 1987 a 2001 | |
Ducati | 851 | | | de 1990 a 1993 | |
Ducati | 888 | | | de 1990 a 1993 | |
Ducati | 900 | ST2 | | de 1988 a 1998 | |
Ducati | 900 | SSR | | de 1989 a 1993 | |
Ducati | 900 | Superlight | | de 1989 a 1993 | |
Ducati | 900 | SS | | de 1989 a 1993 | |
Ducati | 900 | DARMAH | | | |
Ducati | 900 | Monster | | de 1993 a 1997 | |
Ducati | 906 | Paso 907 I.E. | | de 1989 a 1993 | |
Ducati | 916 | | | de 1994 a 1998 | |
Ducati | Pantah | GT | | | |
Laverda | - | Ducati | | | |
Moto Guzzi | - | Ducati | | | |
Espel | Especialidades Electromecánicas | Ramón Falcón 1851 (B1685BDS) El Palomar | Bs. As., Argentina | TEL (+54 11) 4659 4976 / 5045 / 0233 | FAX (+54 11) 4650 7577 |
info@espel.com.ar
Page rendered in 0.0065 seconds